Zurück Aktualisierung 01.09.02
Im Febr. 2001 habe ich mir über Famalysearch ca. 8000 Datensätze mit dem Namen LEY heruntergeladen, seitdem versuche ich mit FSB 7.5 die Familien zu analysieren und zu rekonstruieren, dies ist ebenfalls ein Versuch mit GEDCOM - Dateien ausschließlich aus Kirchenbuchabschriften zu arbeiten, wie bei dieser Arbeit feststellen muß sind die Daten nicht so zu nehmen wie sie im GEDCOM - Standard übernommen werden, wie sehr klar in der Karte zu erkennen ist , liegt der Stamm im Rheinland , Tabellarisch habe ich derweilen 410 Orte erfasst.
Forschungsgebiete:
Ausgangsperson ist meine Ur-Ur-Großmutter Agnes LEY geboren am 24.12.1857 in Hohkeppel /Köln oo mit Adolf Zimmermann.
LEY ( Danke an Reinhard Koperlik)
1. aus einer verkuerzten Form des Heiligennamens Eligius (>Eloy)
entstandener Familienname.
2. Uebername zu mittelhochdeutsch "leie" >Nichtgeistlicher,
Laie<
3. Wohnstaettenname zu mittelhochdeutsch "lei(e)" >Feld, Stein,
Schieferstein; Steinweg<
4. Berufsuebername fuer den Dachdecker, der die Daecher mit Schiefer deckte.
5. Durch Entrundung aus mittelhochdeutsch "leu" >Loewe<,
entstandener Familienname
6. Herkunftsname zu den Ortsnamen Ley in Nordrhein-Westfalen, Leye in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
7. >LAY
LEY (Danke Jupp)
= leitet sich urspruenglich aus Löwe; Lau(e), Leu(e), Ley 1266/1325 Lowe, 1306
Lewe, 1382 Leow, 1400 Lauw(e) Übernahme zu mittelhochdeutsch lewe, lebe, löuwe,
leu Löwe; Gehilfe des Scharfrichters oder Wohnstättenname zum HausN Löwe,
LEY auch zum Mittelhochdeutsch lei(g)e = nicht geistlicher Laie, ungelehrter.
LEY = vielleicht auch zu mittelhochdeutsch = lei(e), leige, leije = Fels, Stein,
Steinweg
LAY
Herkunftsname zu dem Ortsnamen Lay, Stadtteil von Koblenz in
Rheinland-Pfalz
beziehungsweise von Hilpoltstein in Oberfranken (Bayern)
Hier ist die Verteilung der Stämme - Ley auf das Gebiet von Deutschland tabellarisch und als Karte zu sehen.
nach der Bearbeitung von ca. 3000 Datensätzen ist die räumliche Verbreitung sehr klar zu erkennen , fast ausschließlich auf dem Gebiet des Rheinlandes sowie in dessen Verlauf flußaufwärts. Ein sehr alter Zweig hat sich eigenständig zwischen 1500-1600 im Zwickauer Raum entwickelt, ist aber bis dato. nicht weiter erfolgt.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ich suche alle Informationen zu LEY, insbesondere in welchen Zusammenhang die Namen verwandt wurden, wie Adressenbücher , Berufe etc.
* gekennzeichnete Ort sind nicht klar
Ort | Gebiet | Staat | Religion | Heute | ||
A | Aach | Konstanz | Baden | Katholisch | bei Engen | |
Aachen | Rheinland | Preussen | 1820 | Vital | ||
Aach-Linz | Konstanz | Baden | 1830 | Katholisch | . | |
Acht | Rheinland | Preussen | 1780 | |||
Adenau | Rheinland | Preussen | 1845 | Roemisch Katholisch | ||
Adendorf | Rheinland | Preussen | 1810 | Vital | ||
Adersbach | Heidelberg | Baden | 1765 | |||
Affeln | Westfalen | Preussen | Affeln-Freiheit | |||
Aftholderburg | Konstanz | Baden | 1860 | Katholisch | ||
Ahrweiler | Rheinland | Preussen | 1705 | Roemisch-Katholisch | . | |
Aldenhoven Jülich | Rheinland | Preussen | 1820 | Vital | bei Jülich | |
Alme | Westfalen | Preussen | 1840 | Sankt Ludger Roemisch-Katholische | ||
Alsenz | Pfalz | Bayern | 1830 | |||
Altenahr | Rheinland | Preussen | Roemisch-Katholisch | . | ||
Altenrath | Rheinland | Preussen | 1770 | Roemisch Katholisch | bei Siegburg | |
Altrich | Rheinland | Preussen | 1685 | Roemisch-Katholische | ||
Andernach | Rheinland | Preussen | 1810 | Maria-Himmelfahrt Roemisch-Katholische | ||
Ansbach | Mittelfranken | Bayern | 1705 | |||
Anselfingen | Konstanz | Baden | 1795 | Katholisch | ||
Arnsberg | Westfalen | Preussen | 1635 | Wedinghausen Roemisch-Katholische / Roemisch-Katholisch | ||
Asbach | Jagstkreis | Württemberg | 1750 | |||
Attendorn | Westfalen | Preussen | 1840 | Vital And Military Records | . | |
Aulfingen | Konstanz | Baden | 1845 | Katholisch | ||
B | Bacharach | Rheinland | Preussen | Roemisch-Katholisch | . | |
Backemoor | Hannover | Preussen | 1820 | |||
Bad Bergzabern | Pfalz | Bayern | 1635 | Evangelisch-Reformierte | früher Bergzabern | |
Bad Berleburg | Westfalen | Preussen | 1590 | Civil / Evangelisch | früher Berleburg | |
Bad Dürkheim | Pfalz | Bayern | 1615 | Evangelisch-Lutherische | . | |
Bad Elster | Zwickau | Sachsen | 1845 | |||
Bad Westerkotten | Westfalen | Preussen | 1740 | Roemisch Katholisch | ||
Balve | Westfalen | Preussen | 1680 | |||
Barbelroth | Pfalz | Bayern | Evangelisch Reformierte Kirche | . | ||
Bartenstein | Ostpreussen | Preussen | 1775 | |||
Battenberg | Pfalz | Bayern | 1775 | Evangelisch-Lutherische | ||
Bau | Flensburg | Schleswig-Holstein | 1835 | heute Dänemark Bov bei Padborg | ||
Baumerlenbach | Jagstkreis | Württemberg | 1760 | Evangelisch | ||
* | Baumgarten | Ostpreussen | Preussen | 1870 | ||
Bausendorf | Rheinland | Preussen | 1755 | Roemisch Katholisch | ||
Beilstein | Rheinland | Preussen | 1720 | Roemisch-Katholische | ||
Bellingen | Loerrach | Baden | Katholisch | Bad Bellingen | ||
Beltheim | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Bendorf | Rheinland | Preussen | 1710 | Roemisch Katholisch | ||
Bensberg | Rheinland | Preussen | 1775 | civil / Katholisch | ||
Bergheim | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Bergheim-Erft | Rheinland | Preussen | 1795 | Civil | ||
Bergisch-Gladbach | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch / Vital | . | |
Berg-Thuir | Rheinland | Preussen | 1720 | Katholisch | 2 Orte Berg & Thuir | |
Berlin | Brandenburg | Preussen | 1705 | Andreas / Bartholomaeus / Civil / Charite Kirche / Dom / Dorotheen Gnaden-Invaliden Kirche / Jerusalem / Sankt Elisabeth / Sankt Georgen / Sankt Jakobi / Sankt Marien / Sankt Nikolai / Sankt Petri / Sophien | ||
Berlin - Friedrichshain | Brandenburg | Preussen | 1905 | |||
* | Berlin - Friedrichswerder | Brandenburg | Preussen | 1815 | ||
* | Berlin - Luisenstadt | Brandenburg | Preussen | 1795 | ||
Berlin - Neukölln | Brandenburg | Preussen | . | |||
Bernkastel Kues | Rheinland | Preussen | 1595 | Roemisch Katholisch | früher Bernkastel | |
Beuren | Konstanz | Baden | 1805 | Katholisch | bei Überlingen | |
Beuren | Rheinland | Preussen | 1715 | Roemisch-Katholisch | bei Cochem | |
Bickenbach | Rheinland | Preussen | 1750 | Roemisch-Katholische | bei Sankt Goar | |
Biedesheim | Pfalz | Bayern | 1720 | Evangelische Kirche | . | |
Bielefeld | Westfalen | Preussen | 1770 | |||
Biesendorf | Konstanz | Baden | 1840 | Katholisch | ||
Bilk | Rheinland | Preussen | 1700 | Sankt Martinus Katholisch | ||
Bingen | Rheinhessen | Preussen | 1620 | Roemisch-Katholische | ||
Binscheid | Rheinland | Preussen | 1790 | Roemisch Katholisch | ||
Binselberg | Jagstkreis | Württemberg | ||||
Birkenfeld | Oldenburg | Oldenburg | 1580 | Evangelisch / Roemisch-Katholische | ehemaliges Fürstentum in Oldenburg | |
Birkenhördt | Pfalz | Bayern | 1745 | Roemisch Katholisch | . | |
Bischofburg | Ostpreussen | Preussen | 1860 | heute BISKUPIEC | ||
Bischofsdhron | Rheinland | Preussen | 1610 | Roemisch-Katholische | ||
Bittelbrunn | Konstanz | Baden | 1825 | Katholisch | . | |
Bitzfeld | Jagstkreis | Württemberg | 1590 | |||
Blitzenreute | Donaukreis | Württemberg | 1755 | Katholisch | ||
Bochum | Westfalen | Preussen | 1680 | Civil / Evangelisch / Katholisch | LEY / von LEY | |
Bongard | Rheinland | Preussen | . | |||
Bonn | Rheinland | Preussen | 1780 | Civil / Evangelische Militaergemeinde | . | |
* | Borken Lyck | Ostpreussen | Preussen | 1695 | ||
Bosenbach | Pfalz | Bayern | 1795 | Civil | ||
Bötzingen | Freiburg | Baden | 1695 | Katholisch | . | |
Brandenburg | Brandenburg | Preussen | 1775 | Civil / Regiments 35 Kur 6 20 | . | |
Breckerfeld | Westfalen | Preussen | 1820 | Evangelisch | ||
Brilon | Westfalen | Preussen | 1700 | Sankt Petrus Und Andreas Katholisch | ||
Brohl am Rhein | Rheinland | Preussen | 1695 | Roemisch Katholisch | ||
Bromberg | Posen | Preussen | 1805 | . | ||
Bruchsal | Karlsruhe | Baden | 1730 | Sankt Peter Katholisch | ||
* | Brueggen-Born | Rheinland | Preussen | 1780 | Katholisch | |
Brüggen | Rheinland | Preussen | 1830 | Civil | bei Mönchengladbach | |
Bühlertann | Jagstkreis | Württemberg | 1715 | Katholisch | ||
Bündlich | Rheinland | Preussen | 1680 | Civil / Katholisch | . | |
Burg Hemmersbach | Rheinland | Preussen | 1670 | Katholisch | . | |
Bürvenich | Rheinland | Preussen | 1770 | Civil | ||
Büßlingen | Konstanz | Baden | 1860 | Katholisch | . | |
C | Callbach | Pfalz | Bayern | 1800 | Evangelische Kirche | . |
Contwig | Pfalz | Bayern | 1685 | Evangelisch Reformierte / Roemisch-Katholisch | ||
Crailshausen | Jagstkreis | Württemberg | . | |||
Crailsheim | Jagstkreis | Württemberg | 1550 | . | ||
Crimmitschau | Zwickau | Sachsen | 1845 | |||
D | Dahlem | Eifel | Preussen | 1745 | Katholisch | |
Dahn | Pfalz | Bayern | 1755 | Roemisch-Katholisch | . | |
Dannstadt | Pfalz | Bayern | 1845 | Roemisch Katholisch | heute Dannstadt - Schauerheim | |
Danzig | Westpreussen | Preussen | 1820 | Sankt Johannes Kirche / Sankt Katharinen / Sankt Marien Kirche | ||
Darmstadt | Starkenburg | Hessen | 1850 | Stadtpfarrei Evangelisch | ||
Dattenberg | Rheinland | Preussen | 1765 | Katholisch | ||
Dattenfeld | Rheinland | Preussen | 1755 | Civil / Katholisch | ||
Daun | Rheinland | Preussen | Sankt Nikolaus Katholisch | . | ||
Dellwig Unna | Westfalen | Preussen | 1825 | Evangelisch | . | |
Denkingen | Konstanz | Baden | 1860 | Katholisch | ||
Densborn | Rheinland | Preussen | 1840 | Katholisch | ||
Derendorf | Rheinland | Preussen | 1710 | Sankt Dreifaltigkeit Katholisch | ||
Dernau Ahr | Rheinland | Preussen | 1675 | Katholisch | . | |
Dettingen Unter Teck | Donaukreis | Württemberg | Evangelisch | . | ||
Diedesheim | Mos | Baden | 1675 | . | ||
Dielingen | Westfalen | Preussen | 1860 | Evangelisch | ||
Dielkirchen | Pfalz | Bayern | 1765 | Evangelisch-Lutherische | ||
Dollendorf | Rheinland | Preussen | Civil | . | ||
Dörrenbach | Pfalz | Bayern | 1670 | Evangelisch | . | |
Dortmund | Westfalen | Preussen | 1610 | Sankt Marien Evangelisch | ||
Draschwitz | Leipzig | Sachsen | 1675 | |||
Dudeldorf | Rheinland | Preussen | 1750 | Katholisch | ||
Dudeldorf | Rheinland | Preussen | 1750 | |||
Dudweiler | Saar | Rheinland | 1750 | |||
* | Duessel | Rheinland | Preussen | 1830 | Evangelisch | gelebt Düssel |
Dünnwald | Rheinland | Preussen | 1720 | Katholisch | . | |
Durlach | Karlsruhe | Baden | 1770 | |||
Düsseldorf | Rheinland | Preussen | 1680 | Civil / Sankt Lambertus Katholisch / Sankt Anna Katholisch / | . | |
Düsseldorf - Hamm | Rheinland | Preussen | Sankt Blasius Katholisch | . | ||
E | Ebersheim | Rheinhessen | Hessen | 1845 | Katholisch | |
Eberstadt | Starkenburg | Hessen | 1755 | |||
Eberstadt | Neckarkreis | Württemberg | Evangelisch | . | ||
Eckenhagen | Rheinland | Preussen | 1735 | Evangelisch / Katholisch | . | |
Eichlinghofen | Westfalen | Preussen | 1835 | |||
Eicks | Rheinland | Preussen | 1655 | Katholisch | ||
Eitorf | Rheinland | Preussen | 1695 | Katholisch | ||
Elberfeld | Rheinland | Preussen | 1755 | Evangelisch | ||
Ellen | Rheinland | Preussen | 1730 | Katholisch | . | |
Elsoff | Westfalen | Preussen | 1700 | Evangelisch | ||
Emmerich | Rheinland | Preussen | Sankt Aldegundis Katholisch | . | ||
Engen | Konstanz | Baden | Katholisch | . | ||
Erpolzheim | Pfalz | Bayern | 1698 | Evangelisch | ||
Erwitte | Westfalen | Preussen | 1710 | Sankt Laurentius Roemisch-Katholische / Roemisch Katholisch | ||
Esch Bergheim | Rheinland | Preussen | 1670 | Katholisch / Roemisch-Katholisch | . | |
Esslingen | Neckarkreis | Württemberg | 1680 | |||
Ettenheim | Rheinland | Preussen | 1605 | Katholisch | ||
Ettringen | Rheinland | Preussen | 1705 | Katholisch | ||
Euskirchen | Rheinland | Preussen | 1810 | Civil | ||
F | Fell | Rheinland | Preussen | 1720 | Sankt Martinus Katholisch | |
Filsch | Rheinland | Preussen | 1660 | Katholisch | ||
Finckenstein | Krs. Rosenberg | Westpreussen | 1690 | heute Kamieniec | ||
Fischbach | Pfalz | Bayern | 1825 | Katholisch | an der Dahn | |
Flacht | Neckarkreis | Württemberg | 1580 | Evangelisch | . | |
Flamersheim | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch | . | |
* | Floisdorf | Rheinland | Preussen | 1720 | Katholisch | |
Frankenthal | Pfalz | Bayern | 1575 | |||
Frankfurt / Oder | Brandenburg | Preussen | Milatary Records | . | ||
Frechen | Rheinland | Preussen | 1755 | Katholisch | ||
Freimersheim | Rheinland | Preussen | 1725 | Katholisch | ist 2 x vorhanden unklar | |
Freudenburg | Rheinland | Preussen | 1650 | Katholisch | ||
Frickingen | Konstanz | Baden | 1835 | Katholisch | ||
Friesdorf | Rheinland | Preussen | 1680 | Roemisch Katholisch | . | |
Friesenheim | Pfalz | Bayern | Evangelisch | . | ||
Fröndenberg | Westfalen | Preussen | 1830 | Evangelisch | . | |
Fronhofen | Donaukreis | Württemberg | 1766 | Katholisch | . | |
Füssenich | Rheinland | Preussen | 1770 | Katholisch | . | |
Fussgönheim | Pfalz | Bayern | 1775 | Evangelisch | . | |
G | Gangloff | Pfalz | Bayern | 1815 | Civil | . |
Geestemünde | Hannover | Preussen | 1855 | . | ||
Geistingen | Rheinland | Preussen | 1775 | Katholisch | Ortsteil von Hennef | |
Gelsdorf | Rheinland | Preussen | 1800 | Katholisch | . | |
Gengenbach | Offenburg | Baden | 1820 | Katholisch | . | |
Gerabronn - Kernmühle | Jagstkreis | Württemberg | 1785 | |||
Glan-Münchweiler | Pfalz | Bayern | Katholisch | . | ||
Gödenroth | Rheinland | Preussen | 1750 | Evangelisch | . | |
Goldlauter | Rennsteig | Thüringen | 1600 | |||
Gönningen | Jagstkreis | Württemberg | 1675 | |||
Gröningen | Jagstkreis | Württemberg | 1640 | |||
Großbüllesheim | Rheinland | Preussen | 1740 | Katholisch | ||
Grünhain | Zwickau | Sachsen | 1535 | . | ||
Grüningen | Oberhessen | Hessen | 1805 | . | ||
Güls | Rheinland | Preussen | 1765 | Sankt Servatius Katholisch | ||
Gummersbach | Rheinland | Preussen | 1785 | Evangelisch | . | |
Gündlingen | Freiburg | Baden | 1730 | Katholisch | ||
Günzburg | Schwaben | Bayern | 1805 | |||
H | Haberberg | Königsberg | Ostpreussen | 1805 | ||
* | Hagen Hamm | Westfalen | Preussen | 1835 | Evangelisch | |
* | Hagenau | Konstanz | Baden | 1820 | Katholisch | |
Haisterkirch | Donaukreis | Württemberg | 1675 | Katholisch | ||
Hamburg | Hamburg | Hamburg | 1845 | . | ||
Hartenstein | Zwickau | Sachsen | 1760 | |||
Haßlinghausen | Westfalen | Preussen | 1855 | |||
Hattenweiler | Konstanz | Baden | 1765 | Civil / Katholisch | . | |
Havetoftloit | Schleswig-Holstein | Preussen | 1755 | |||
Heidelberg | Heidelberg | Baden | 1710 | Militarbücher Schlosskapelle | ||
Heiligenmoschel | Pfalz | Baden | 1815 | Civil | ||
Heiligersdorf | Unterfranken | Bayern | 1718 | |||
Heimbach | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch | bei Achen | |
Heimbach | Rheinland | Preussen | 1680 | Katholisch | bei Neuwied / heute Heimbach - Weis | |
Heimerzheim | Rheinland | Preussen | 1725 | Katholisch | . | |
Heinsbach | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Heinsberg | Rheinland | Preussen | 1725 | Civil | 2x vorhanden | |
Hellenthal | Rheinland | Preussen | 1700 | Katholisch | ||
Hemmerich | Rheinland | Preussen | 1680 | Katholisch | ||
Hennen | Westfalen | Preussen | 1850 | Evangelisch | ||
Hermeskeil | Rheinland | Preussen | 1800 | Roemisch-Katholische | ||
Herrentierbach | Jagstkreis | Württemberg | 1805 | |||
Herten | Westfalen | Preussen | 1825 | Sankt Antonius Katholisch | ||
Heumar | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Hilden | Rheinland | Preussen | 1825 | |||
Hilzingen | Konstanz | Baden | 1840 | Katholisch | . | |
Hockerup | Schleswig- Holstein | Preussen | 1760 | . | ||
Hohkeppel | Rheinland | Preussen | 1740 | Katholisch | ||
Holebuell | Schleswig-Holstein | Preussen | 1760 | . | ||
Holterfehn | Ostfriesland | Preussen | 1820 | heute Ostrauderfehn | ||
Holzweiler Ahrweiler | Rheinland | Preussen | 1705 | Katholisch | . | |
Hönnigen Rhein | Rheinland | Preussen | 1715 | Katholisch | heute : Bad Hönnigen | |
Hoven-Floren | Rheinland | Preussen | 1765 | Katholisch | . | |
Höveringhausen | Westfalen | Preussen | ||||
Höxter | Westfalen | Preussen | 1765 | Sankt Kilian Evangelische-Lutherische | . | |
Hunolstein | Rheinland | Preussen | 1735 | Katholisch | ||
I | Idafehn | Oldenburg | Preussen | 1860 | . | |
Igel | Rheinland | Preussen | 1745 | Katholisch | . | |
Ingelfingen | Jagstkreis | Württemberg | 1750 | Evangelisch | . | |
Irlich | Rheinland | Preussen | 1740 | Katholisch | ||
Irsch Trier | Rheinland | Preussen | 1705 | Katholisch | . | |
J | Jettenbach | Pfalz | Bayern | 1790 | Civil | |
Jülich | Rheinland | Preussen | 1625 | Katholisch | ||
K | Kaiserslautern | Pfalz | Bayern | 1720 | Evangelisch-Reformierte | . |
Kaltenborn | Rheinland | Preussen | 1845 | Katholisch | bei Adenau | |
Kapellen-Drusweiler | Pfalz | Bayern | 1735 | Evangelisch | ||
Karweiler | Rheinland | Preussen | 1775 | Katholisch | ||
Kastellaun | Rheinland | Preussen | 1690 | Katholisch | ||
Kehlen | Donaukreis | Württemberg | 1710 | Katholisch | ||
Kelberg | Rheinland | Preussen | 1720 | Katholisch | . | |
Kempenich | Rheinland | Preussen | 1660 | Katholisch | . | |
* | Ketzberg Dabringhausen | Rheinland | Preussen | 1850 | Evangelisch | gelebt Düssel |
Kierspe | Westfalen | Preussen | 1830 | Evangelisch | . | |
Kirchberg | Jagstkreis | Württemberg | 1830 | . | ||
Kirchberg | Rheinland | Preussen | Evangelisch | bei Simmern | ||
Kirchen | Rheinland | Preussen | 1820 | Sankt Michael Katholisch | . | |
* | Kirchesch | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch | |
Kirchsahr | Rheinland | Preussen | 1695 | Katholisch | . | |
Klüsserath | Rheinland | Preussen | 1685 | Katholisch | ||
Kobern | Rheinland | Preussen | 1670 | Roemisch-Katholisch | ||
Koblenz | Rheinland | Preussen | 1615 | Sankt Kastor Katholisch / Liebfrauen Katholisch | ||
Koblenz-Moselweiss | Rheinland | Preussen | 1700 | Katholisch | . | |
Koblenz-Neuendorf | Rheinland | Preussen | 1820 | Sankt Peter Katholisch | ||
Koblenz-Niederberg | Rheinland | Preussen | 1670 | Katholisch | ||
Koenigswinter | Rheinland | Preussen | 1840 | Vital | ||
Köln | Rheinland | Preussen | 1615 | Sankt Aposteln Katholisch / Sankt Brigitta Katholisch / Sankt Johann Katholisch / Sankt Kunibert Katholisch / Sankt Laurenz Katholisch / Sankt Maria-Ablass Katholisch / Sankt Peter Katholisch | ||
Köln-Urbach | Rheinland | Preussen | 1755 | Katholisch | . | |
Kommlingen | Rheinland | Preussen | 1760 | Katholisch | . | |
Königsberg | Brandenburg | Preussen | 1800 | in Neumark | ||
Krefeld | Rheinland | Preussen | 1730 | Katholisch | . | |
Kreuzweiler | Rheinland | Preussen | 1845 | Roemisch Katholisch | ||
Kruft | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch | ||
Kuchenheim | Rheinland | Preussen | 1735 | Sankt Lambert Und Nikolaus Katholisch | ||
Kusel | Pfalz | Bayern | 1710 | Evangelisch / Katholisch | ||
L | Laach | Rheinland | Preussen | 1690 | ||
* | Lachen-Speydorf | Pfalz | Bayern | 1850 | ||
Landau in der Pfalz | Pfalz | Bayern | 1735 | Katholisch | . | |
Langenau | Dresden | Sachsen | 1800 | |||
* | Langenau bei Danzig | Westpreussen | Preussen | 1700 | ||
Langenfeld | Rheinland | Preussen | 1705 | Katholisch | ||
Lauschied | Rheinland | Preussen | 1685 | Katholisch | ||
Leiwen | Rheinland | Preussen | 1670 | Katholisch | ||
Lennep | Rheinland | Preussen | 1820 | Evangelisch | ||
Lichtenborn | Rheinland | Preussen | 1810 | Katholisch | ||
Lieberhausen | Rheinland | Preussen | 1670 | |||
Lobsen | Krs. Wirsitz | Posen | 1825 | . | ||
Louguich | Rheinland | Preussen | 1810 | |||
* | Luttringhausen | Rheinland | Preussen | 1730 | Evangelisch | |
Lützenkirchen | Rheinland | Preussen | 1690 | Sankt Maurinus Katholisch | . | |
M | Mainz | Rheinhessen | Hessen | 1680 | Sankt Stephan Katholisch / Sankt Quintin Katholisch | |
Mandel | Rheinland | Preussen | 1635 | |||
Marienberghausen | Rheinland | Preussen | 1735 | |||
Marienheide | Rheinland | Preussen | 1720 | Evangelisch | ||
Marnheim | Pfalz | Bayern | 1685 | Evangelisch | ||
Massow | Pommern | Preussen | 1825 | |||
Mayen | Rheinland | Preussen | 1710 | Katholisch | . | |
Mayschoss | Rheinland | Preussen | 1645 | Katholisch | . | |
Mechernich | Rheinland | Preussen | 1750 | Katholisch | ||
Meckenheim | Rheinland | Preussen | 1650 | Katholisch | ||
Meinerzhagen | Westfalen | Preussen | 1840 | Evangelisch | ||
Meisenheim | Rheinland | Preussen | 1685 | Evangelisch | . | |
Menden | Westfalen | Preussen | 1835 | 2x vorhanden | ||
Meschenich | Rheinland | Preussen | 1760 | Katholisch | . | |
Minden | Westfalen | Preussen | 1710 | Sankt Simeonis Evangelisch / Sankt Petri Evangelisch | ||
Mittelbach | Jagstkreis | Württemberg | 1775 | |||
Mondorf | Siegkreis | Rheinland | 1645 | Katholisch | ||
Monzelfeld | Rheinland | Preussen | 1630 | Katholisch | ||
Morenhoven | Rheinland | Preussen | 1685 | Katholisch | ||
Morsbach | Rheinland | Preussen | 1660 | . | ||
Morscheid-Riedenburg | Rheinland | Preussen | 1705 | Katholisch | ||
Mörsdorf | Rheinland | Preussen | 1755 | Katholisch | ||
Much | Rheinland | Preussen | 1725 | Sankt Martin Katholisch | ||
Mülheim an der Ruhr | Rheinland | Preussen | 1820 | |||
Müllenbach | Rheinland | Preussen | 1720 | Evangelisch | . | |
N | Nauroth | Hessen-Nassau | Preussen | 1640 | ||
Nehren | Schwarzwald | Württemberg | 1695 | . | ||
Neubronn | Jagstkreis | Württemberg | 1780 | bei Aalen | ||
* | Neuerburg Bitburg | Rheinland | Preussen | 1800 | Roemisch Katholisch | |
Neuhausen | Konstanz | Baden | 1770 | Katholisch | . | |
Neuruppin | Brandenburg | Preussen | 1805 | Military Regiments 1 124 And 2 | ||
* | Neustadt Neuwied | Rheinland | Preussen | 1775 | Evangelisch | |
Neustaedel | Zwickau | Sachsen | 1840 | heute zu Schneeberg/ Aue | ||
Niederdonven | Luxemburg | Luxemburg | 1825 | |||
Niederehe | Eifel | Preussen | 1770 | St Leodegar | ||
Niederhausen | Rheinland | Preussen | 1815 | an der Sieg | ||
Niederweniger | Westfalen | Preussen | 1825 | Evangelisch | . | |
Nittel | Rheinland | Preussen | 1765 | Katholisch | an der Mosel | |
Nümbrecht | Rheinland | Preussen | 1740 | Evangelisch | . | |
O | Oberaspach | Jagstkreis | Württemberg | 1705 | Evangelisch | . |
Obercassel | Siegkreis | Rheinland | 1850 | Civil | ||
Oberdiebach | Rheinland | Preussen | 1725 | Evangelisch | ||
Obergleen | Oberhessen | Hessen | 1835 | Evangelisch | ||
Obergondershausen | Rheinland | Preussen | 1745 | Roemisch-Katholisch | ||
Oberhomberg | Konstanz | Baden | 1830 | Katholisch | . | |
Oberleuken | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Obermoschel | Pfalz | Bayern | 1810 | Evangelisch / Katholisch | . | |
Oberotterbach | Baden | 1725 | ||||
Oberotterbach | Pfalz | Bayern | 1725 | |||
* | Oberspitzbach | Freiburg | Baden | 1855 | Katholisch | |
Oberwelschenbach | Rheinland | Preussen | 1750 | |||
Oberwesel | Rheinland | Preussen | 1580 | Roemisch Katholisch | früher Boppard / LEY / von LEY | |
Odendorf | Rheinland | Preussen | 1680 | Katholisch | . | |
Odenspiel | Rheinland | Preussen | 1720 | Evangelisch | . | |
Odenthal | Rheinland | 1720 | Katholisch | |||
Öhringen | Jagstkreis | Württemberg | 1855 | Evangelisch | . | |
Ollheim | Rheinland | Preussen | 1740 | Civil / Katholisch | ||
Oppenheim | Rheinhessen | Hessen | 1790 | Katholisch | ||
Otterbach | Pfalz | Bayern | . | |||
P | Pirmasens | Pfalz | Bayern | 1735 | Evangelisch | . |
Plettenberg | Westfalen | Preussen | 1835 | Evangelisch | . | |
Polichno | Nakel | Posen | 1805 | heute in der Nähe von Naklo nad Notecia | ||
Pont Geldern | Rheinland | Preussen | 1715 | Katholisch | LEY / von LEY | |
Poppelsdorf | Rheinland | Preussen | 1785 | Civil | ||
Potshausen | Hannover | Preussen | 1720 | |||
* | Quars | Schleswig-Holstein | Preussen | 1725 | ||
R | Radevormwalde | Rheinland | Preussen | 1780 | Evangelisch | . |
Rastenburg | Ostpreussen | Preussen | 1790 | |||
Ratingen | Rheinland | Preussen | 1815 | Civil | ||
Rees | Rheinland | Preussen | 1665 | Katholisch | . | |
Regensburg | Oberpfalz | Bayern | 1830 | . | ||
Reifferscheid | Rheinland | Preussen | 1700 | Katholisch | ||
Remscheid | Rheinland | Preussen | 1780 | Evangelisch | . | |
Rheinbach | Rheinland | Preussen | 1775 | Civil | ||
Rheinberg | Rheinland | Preussen | 1595 | Katholisch | ||
Rheydt | Rheinland | Preussen | 1825 | Civil | . | |
Rieden an der Kötz | Schwaben | Bayern | 1804 | |||
* | Rinzeldorf | Hannover | Preussen | |||
Roesrath | Rheinland | Preussen | Katholisch | . | ||
Rosbach | Rheinland | Preussen | 1815 | an der Sieg | ||
Ruppichteroth | Rheinland | Preussen | 1670 | Civil / Evangelisch | . | |
S | Saeffelen | Rheinland | Preussen | 1755 | Katholisch | |
Sankt Alban | Pfalz | Bayern | 1770 | Evangelisch | . | |
* | Sankt Johann an der Saar | Rheinland | Preussen | 1780 | ||
Sassenberg | Westfalen | Preussen | 1700 | Katholisch | ||
Schleswig | Schleswig-Holstein | Preussen | 1750 | . | ||
Schwäbisch Hall | Jagstkreis | Württemberg | 1730 | Sankt Michael Evangelisch | ||
Schweinfurt | Unterfranken | Bayern | 1640 | |||
Schwelm | Westfalen | Preussen | 1810 | Evangelisch / Katholisch | ||
Seelscheid | Rheinland | Preussen | 1790 | Katholisch | . | |
Seifertshain | Leipzig | Sachsen | 1832 | |||
Siegburg | Rheinland | Preussen | 1790 | Civil | LEY / von LEY | |
Siegen | Westfalen | Preussen | 1645 | Civil / Evangelisch / Katholisch | ||
Singen | Konstanz | Baden | 1840 | Katholisch | . | |
